区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
鸿运手机版登陆_鸿运国际app-彩客网官网重点推荐 | 前期 | 30 | 52 | 49 | 44 | 32 | 1.7 | 1.1 |
後期 | 10 | 104 | 23 | 18 | 15 | 10.4 | 1.3 | |
学校推薦(県内) | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1.3 | 1.6 | |
学校推薦(全国) | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1.8 | 1.8 | |
社会人 | 若干 | 0 | - | - | ||||
帰国生 | 若干 | 0 | - | - | ||||
留鸿运手机版登陆_鸿运国际app-彩客网官网重点推荐 | 若干 | 0 | - | - | ||||
転?編入 | 若干 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | 61 | 58 | 40 | 33 | 2.4 | 1.5 |
後期 | 10 | 75 | 19 | 10 | 7 | 7.5 | 1.9 | |
学校推薦(県内) | 10 | 24 | 24 | 10 | 10 | 2.4 | 2.4 | |
学校推薦(全国) | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 2.8 | 2.8 | |
社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
帰国生 | 若干 | 0 | - | - | ||||
留鸿运手机版登陆_鸿运国际app-彩客网官网重点推荐 | 若干 | 0 | - | - | ||||
転?編入 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
人間形成学科 | 前期 | 25 | 116 | 112 | 35 | 31 | 4.6 | 3.2 |
後期 | 10 | 173 | 75 | 17 | 13 | 17.3 | 4.4 | |
学校推薦(県内) | 10 | 32 | 32 | 10 | 10 | 3.2 | 3.2 | |
学校推薦(全国) | 5 | 37 | 37 | 5 | 5 | 7.4 | 7.4 | |
社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
帰国生 | 若干 | 0 | - | - | ||||
留鸿运手机版登陆_鸿运国际app-彩客网官网重点推荐 | 若干 | 0 | - | - | ||||
転?編入 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A/定員 | B/C | ||||
看護学科 | 前期 | 50 | 146 | 142 | 70 | 50 | 2.9 | 2.0 |
後期 | 10 | 106 | 32 | 16 | 12 | 10.6 | 2.0 | |
学校推薦(県内) | 20 | 68 | 68 | 20 | 20 | 3.4 | 3.4 | |
学校推薦(全国) | 10 | 47 | 47 | 10 | 10 | 4.7 | 4.7 | |
社会人 | 若干 | 3 | 3 | 0 | - | - | ||
全国児童養護施設推薦 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - |
過去の入試結果はこちら